Poslednjih godina kupovina preko interneta u svim industrijama pokazuje znatan rast kao direktna posledica promene navike potrošača da sve što im je potrebno traže online tj. "guglaju". Od značajnih kupovina kao što je stan ili automobil, do sitnih kao što je naredni obrok. Sve ovo je nažalost dodatno pojačano tokom pandemije virusa COVID-19.
Posedovanje maloprodajnog objekta za sobom vuče velike fiksne redovne troškove kao što su renta, prateći računi, održavanje objekta kao i plate zaposlenih koje su veliki izdatak srazmerno broju objekata u prodajnoj mreži.
Internet prodavnica nema toliko velike jednokratne i fiksne troškove kao maloprodajni objekat. Dovoljno je imati magacin za robu i osobu koja prima porudžbine i pakuje robu za isporuku sto utiče na konačnu cenu proizvoda, a samim tim i na veću konkurentnost na tržištu.
Velika prednost internet prodavnice u odnosu na standardni maloprodajni objekat je mogućnost da se roba prodaje i kupcima koji nisu u neposrednoj blizini. Ne postoje ograničenja u geografskom smislu. Koristeći kurirske službe, danas se mogu veoma povoljno i brzo isporučiti proizvodi u bilo koji deo sveta.
Oglašavanje na internetu je puno pristupačnije i isplativije od klasičnog oglašavanja a donosi i odlične rezultate. Ulaganjem u internet marketing vidljivi ste svuda gde želite da budete primećeni. Pri tome jasno možete "pogoditi" onu grupu ljudi koja se svakako interesuje za proizvode koje nudite što povećava verovatnoću da će vam oglas biti uspešniji i samim tim i isplativost ulaganja u marketing.
Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno sa našim postojećim klijentima skoro 70% njih je navelo da veruju da bi im online prodavnica unapredila poslovanje. Kao dva glavna razloga sto to nisu već učinili su visoki troškovi pokretanja prodavnice kao i manjak tehničkog znanja kako to mogu da urade.
Ukoliko i dalje niste sigurni koji paket želite ili da li je online prodavnica za vas probajte opciju mesec dana besplatno pa se onda odlučite za neki od paketa. Ovih mesec dana besplatno imate i ako se odlučite odmah za neki od paketa.
Pro | Basic | |
---|---|---|
Provizija | Bez provizije | Bez provizije |
Online prodavnica | ✔︎ | ✔︎ |
Upravljanje proizvodima | ||
Broj proizvoda | Neograničen | Neograničen |
Količinske cene proizvoda | ✔︎ | ✘ |
Varijante proizvoda | ✔︎ | ✔︎ |
Broj slika proizvoda | Neograničen | Neograničen |
Broj videa proizvoda | Neograničen | Neograničen |
Uvoz/Izvoz proizvoda | ✔︎ | ✔︎ |
Uvoz/Izvoz cenovnika | ✔︎ | ✘ |
Upravljanje zalihama (Lager liste) | ✔︎ | ✔︎ |
Broj dobavljača | Neograničen | Neograničen |
Promocije | ✔︎ | ✘ |
Upravljanje porudžbinama | ||
Automatska potvrda porudžbina | ✔︎ | ✘ |
Ručno kreiranje porudžbina | ✔︎ | ✘ |
Napuštena korpa - Nedovršene porudžbine | ✔︎ | ✘ |
Upravljanje kupcima i korisnicima | ||
Lista kupaca | ✔︎ | ✔︎ |
Lista registrovanih korisnika | ✔︎ | ✔︎ |
Newsletter lista | ✔︎ | ✔︎ |
Liste želja | ✔︎ | ✘ |
Izveštaji | ||
Osnovni izveštaji | ✔︎ | ✔︎ |
Detaljni izveštaji | ✔︎ | ✘ |
Dizajn prodavnice | ||
Besplatne teme | ✔︎ | ✔︎ |
Baneri | ✔︎ | ✔︎ |
Slajderi | ✔︎ | ✔︎ |
Stranice sa komponentama | ✔︎ | ✔︎ |
Plain tekst stranice | ✔︎ | ✔︎ |
Blog | ✔︎ | ✔︎ |
Upravljanje navigacionim menijima | ✔︎ | ✔︎ |
Podešavanje Favicon ikone | ✔︎ | ✔︎ |
Kanali prodaje | ||
Online prodavnica | ✔︎ | ✔︎ |
Facebook prodavnica | ✔︎ | ✘ |
Upravljanje prodavnicom | ||
Podrska putem email-a radnim danom 09-17 | ✔︎ | ✔︎ |
Telefonska podrška radnim danom 09-17 | ✔︎ | ✔︎ |
Besplatan Hosting | ✔︎ | ✔︎ |
Povezivanje sa ličnim domenom | ✔︎ | ✔︎ |
Broj članova tima | >10 | 3 |
Pravni akti | ✔︎ | ✔︎ |
Email notifikacije | ✔︎ | ✔︎ |
Povezivanje sa društvenim mrezama | ✔︎ | ✔︎ |
Sigurnost | ||
SSL sertifikat integrisan | ✔︎ | ✔︎ |
Naplata | ||
Pouzećem | ✔︎ | ✔︎ |
Virmanom / Preko računa | ✔︎ | ✔︎ |
Online karticama | ✔︎ | ✔︎ |
Kreiranje predračuna i računa | ✔︎ | ✔︎ |
Isporuka | ||
Lična isporuka | ✔︎ | ✔︎ |
Isporuka putem kurirske službe | ✔︎ | ✔︎ |
Vise kurirskih službi | ✔︎ | ✔︎ |
Automatsko pozivanje kurira | ✔︎ | ✔︎ |
Obračun troškova isporuke | ✔︎ | ✔︎ |
SEO | ||
SEO friendly site | ✔︎ | ✔︎ |
CDN | ✔︎ | ✔︎ |
Google Analytics integracija | ✔︎ | ✔︎ |
Sitemap | ✔︎ | ✔︎ |
Bing webmaster center integracija | ✔︎ | ✔︎ |
Pinterest site verifikacija | ✔︎ | ✔︎ |
Integracija sa marketing servisima | ||
Facebook pixel integracija | ✔︎ | ✔︎ |
Google tag manager integracija | ✔︎ | ✔︎ |
Mesečna pretplata | 4.999 din/mesec | 2.499 din/mesec |
Godišnja pretplata |
3.999 din/mesec |
1.999 din/mesec |
BeotelNet-ISP koristi "kolačiće" (eng. cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva, funkcionalnosti sajta, analize posete sajtu i marketinških aktivnosti.
Daljim korišćenjem sajta smatraće se da ste obavešteni o načinu upotrebe "kolačića" i sadržaju Politike privatnosti.
Više o politici "kolačića" pročitajte ovde.
U redu